아라별돔 펜션 - 객실안내
객실명 | 평형 | 유형 | 인원 | 정상가 | 준성수기 | 성수기 | 극성수기 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기준 | 최대 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | |||
스콜피온 | 12.00평 | 원룸형/독채형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 4 | 5 | 120,000 | 170,000 | 170,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 220,000 | 220,000 | 220,000 |
객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
---|---|---|---|---|---|
스콜피온 | 정상가 | 120,000 | 170,000 | 170,000 | |
준성수기 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | ||
성수기 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | ||
극성수기 | 220,000 | 220,000 | 220,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
4 | 5 | 원룸형/독채형/ 침대룸 거실 주방 화장실 |
Certainly, travel is more than the seeing of sights.
it is a change that goes on, deep and permanent, in the ideas of living.